HOCKEY CLUB STEPHANOIS --- Club de hockey sur gazon et en salle de St-ÉTIENNE
Parc des sports de l'Étivallière et gymnase Marc Seguin. hcstephanois@yahoo.fr - 04 77 59 64 22Deux équipes régionales AURA, en catégorie U14, se sont préparer de puis le début de la saison avec Prune, Faustine, Apolline, Quentin et Matin
2 équipes AURA ont été selectionnées pour participer aux Interligues du 31 octobre au 2 novembre :
- les U14 filles AURA à Toulouse avec 3 stéphanoises : Prune, Faustine, Apolline
- les U14 garçons AURA à Chartres avec un stéphanois : Martin
Bonne chance à tous et on souhaite de bons résultats aux 2 équipes AURA
au programme des matches filles :
Date | Heure | Domicile | Visiteur | ||
---|---|---|---|---|---|
31/10/2023 | 13:30 | LIGUE HAUTS-DE-FRANCE | LIGUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | ||
31/10/2023 | 14:30 | LIGUE PAYS-DE-LA-LOIRE | ENTENTE NORMANDIE / CENTRE-VAL-DE-LOIRE | ||
31/10/2023 | 15:30 | LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE | LIGUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | ||
31/10/2023 | 16:30 | LIGUE ÎLE-DE-FRANCE | LIGUE PAYS-DE-LA-LOIRE | ||
31/10/2023 | 17:30 | LIGUE HAUTS-DE-FRANCE | ENTENTE NORMANDIE / CENTRE-VAL-DE-LOIRE | ||
31/10/2023 | 18:30 | LIGUE ÎLE-DE-FRANCE | LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE |
01/11/2023 | 10:00 | LIGUE HAUTS-DE-FRANCE | LIGUE PAYS-DE-LA-LOIRE | ||
01/11/2023 | 11:00 | LIGUE ÎLE-DE-FRANCE | LIGUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | ||
01/11/2023 | 13:30 | LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE | ENTENTE NORMANDIE / CENTRE-VAL-DE-LOIRE | ||
01/11/2023 | 14:30 | LIGUE ÎLE-DE-FRANCE | LIGUE HAUTS-DE-FRANCE | ||
01/11/2023 | 15:45 | LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE | LIGUE PAYS-DE-LA-LOIRE | ||
01/11/2023 | 17:00 | LIGUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | ENTENTE NORMANDIE / CENTRE-VAL-DE-LOIRE |
02/11/2023 | 08:30 | LIGUE ÎLE-DE-FRANCE | ENTENTE NORMANDIE / CENTRE-VAL-DE-LOIRE | ||
02/11/2023 | 09:30 | LIGUE PAYS-DE-LA-LOIRE | LIGUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | ||
02/11/2023 | 10:30 | LIGUE HAUTS-DE-FRANCE | LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE |
au programme des matches garçons :
Date | Heure | Domicile | Visiteur | ||
---|---|---|---|---|---|
31/10/2023 | 12:30 | LIGUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | LIGUE HAUTS-DE-FRANCE | ||
31/10/2023 | 14:30 | LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE | LIGUE NORMANDIE | ||
31/10/2023 | 15:30 | LIGUE HAUTS-DE-FRANCE | LIGUE CENTRE-VAL-DE-LOIRE | ||
31/10/2023 | 17:30 | LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE | LIGUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | ||
31/10/2023 | 18:30 | LIGUE CENTRE-VAL-DE-LOIRE | LIGUE NORMANDIE |
01/11/2023 | 09:30 | LIGUE HAUTS-DE-FRANCE | LIGUE NORMANDIE | ||
01/11/2023 | 10:30 | LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE | LIGUE CENTRE-VAL-DE-LOIRE | ||
01/11/2023 | 13:30 | LIGUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | LIGUE NORMANDIE | ||
01/11/2023 | 15:30 | LIGUE HAUTS-DE-FRANCE | LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE | ||
01/11/2023 | 16:30 | LIGUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | LIGUE CENTRE-VAL-DE-LOIRE |
Résultat | INTERLIGUES U14 Filles et Garçons |
Chez les garçons u14 AuRA à Chartres, avec 2 belles victoires en poule, les garçons terminent à la 4ème place, les résultats :
31/10/2023 | 12:30 | LIGUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | LIGUE HAUTS-DE-FRANCE | 0 - 2 |
31/10/2023 | 17:30 | LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE | LIGUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 0 - 1 |
01/11/2023 | 13:30 | LIGUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | LIGUE NORMANDIE | 4 - 0 |
01/11/2023 | 16:30 | LIGUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | LIGUE CENTRE-VAL-DE-LOIRE | 3 - 0 |
02/11/2023 | 12:15 | LIGUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | LIGUE PAYS-DE-LA-LOIRE | 2 - 3(matche pour la 3ème/4ème place) |
et la finale : |
02/11/2023 | 14:00 | LIGUE HAUTS-DE-FRANCE | LIGUE ÎLE-DE-FRANCE | 1 - 0 |
Chez les filles u14 AuRA à Toulouse, compétition difficile mais résultats trés honorables pour l'équipe u14 filles :
Date | Heure | Domicile | Visiteur | Scores |
---|---|---|---|---|
31/10/2023 | 13:30 | LIGUE HAUTS-DE-FRANCE | LIGUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 10 - 0 |
31/10/2023 | 15:30 | LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE | LIGUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 3 - 0 |
01/11/2023 | 11:00 | LIGUE ÎLE-DE-FRANCE | LIGUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 2 - 0 |
01/11/2023 | 17:00 | LIGUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | ENTENTE NORMANDIE / CENTRE-VAL-DE-LOIRE | 2 - 3 |
02/11/2023 | 09:30 | LIGUE PAYS-DE-LA-LOIRE | LIGUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 1 - 0 |
02/11/2023 | 11:30 | LIGUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | ENTENTE NORMANDIE / CENTRE-VAL-DE-LOIRE | 0 - 1 |
Rang | Equipe | Pts | Pén | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Dif | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIGUE HAUTS-DE-FRANCE | 13 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | ||
2 | LIGUE ÎLE-DE-FRANCE | 10 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | ||
3 | LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | ||
4 | LIGUE PAYS-DE-LA-LOIRE | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | -2 | ||
5 | ENTENTE NORMANDIE / CENTRE-VAL-DE-LOIRE | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 16 | -13 | ||
6 | LIGUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 19 | -17 |